Китайская ситуация с экспортом замороженных овощей в 2018 и 2019 годах
2018 годовой показатель экспорта замороженных овощей по странам
(Топ-15 стоимости экспорта)
Единица измерения: тонна, 10000 долларов США
Серийный номер | Страна, регион | Экспорт 2017 | Экспорт 2017 | Объем экспорта в 2018 году | 2018 экспорт | Из года в год | Сумма в годовом исчислении |
1 | Япония | 303552 | 43336 | 321270 | 45877 | 6% | 6% |
2 | Корея | 344073 | 24155 | 346467 | 23647 | 1% | -2% |
3 | Соединенные Штаты | 121083 | 12090 | 127665 | 12711 | 5% | 5% |
4 | объединенное Королевство | 27725 | 2650 | 40338 | 2804 | 45% | 6% |
5 | Российская Федерация | 22092 | +1865 | 23599 | 2170 | 7% | 16% |
6 | Германия | 16348 | 2172 | 18664 | 2158 | 14% | -1% |
7 | Канада | 20738 | +1916 | 21328 | +1966 | 3% | 3% |
8 | Бельгия | 12276 | 1761 | 15443 | 1775 | 26% | 1% |
9 | Австралия | 17659 | 1794 | 16308 | 1683 | -8% | -6% |
10 | Испания | 9830 | 1402 | 9347 | 1192 | -5% | -15% |
11 | Нидерланды | 9117 | +1310 | 8427 | 1131 | -8% | -14% |
12 | Италия | 8433 | 1031 | 9273 | 1045 | 10% | 1% |
13 | Франция | 7744 | 1398 | 6568 | 998 | -15% | -29% |
14 | Провинция тайвань | 13695 | 1224 | 9820 | 979 | -28% | -20% |
15 | Таиланд | 10266 | +919 | 10279 | 926 | 0% | 1% |
Общий объем экспорта в мир | 1001097 | 104610 | 1048729 | 107217 | 5% | 2% |
Годовой экспорт замороженных овощей в мире с января по май 2019 года
(Топ-15 стоимости экспорта)
Единица измерения: тонна, 10000 долларов США
Серийный номер | Страна | Объем экспорта с января по май 2018 года | Стоимость экспорта с января по май 2018 года | Объем экспорта с января по май 2019 года | Стоимость экспорта с января по май 2019 года | Из года в год | Сумма в годовом исчислении |
1 | Япония | 134156 | 19185 | 134480 | 19073 | 0,2% | -1% |
2 | Корея | 140570 | 9757 | 137982 | 9464 | -2% | -3% |
3 | Соединенные Штаты | 50242 | 4942 | 46347 | 4302 | -8% | -13% |
4 | объединенное Королевство | 10692 | +913 | 29622 | 1773 | 177% | 94% |
5 | Бельгия | 4957 | 645 | 15043 | 1047 | 203% | 62% |
6 | Германия | 6135 | +774 | 10489 | 926 | 71% | 20% |
7 | Российская Федерация | 10274 | 925 | 10038 | 900 | -2% | -3% |
8 | Канада | 7693 | 718 | 8140 | +739 | 6% | 3% |
9 | Австралия | 7433 | 757 | 6822 | 706 | -8% | -7% |
10 | Испания | 4224 | 524 | 6058 | 572 | 43% | 9% |
11 | Италия | 3944 | 438 | 4752 | 520 | 20% | 19% |
12 | Франция | 2237 | 342 | 3504 | 449 | 57% | 31% |
13 | Нидерланды | 2901 | 403 | 3767 | 444 | 30% | 10% |
14 | Провинция тайвань | 2554 | 260 | 4315 | 397 | 69% | 53% |
15 | Таиланд | 4328 | 390 | 4256 | 395 | -2% | 1% |
Общий объем экспорта в мир | 418186 | 43489 | 452698 | 44207 | 8% | 2% |
Годовой экспорт замороженных овощей в Японию в 2018 году
Единица измерения: тонна, 10000 долларов США
наименование товара | Экспорт 2017 | Экспорт 2017 | Объем экспорта в 2018 году | 2018 экспорт | Из года в год | Сумма в годовом исчислении |
Замороженные овощи | 196116 | 27687 | 209466 | 29506 | 7% | 7% |
Замороженный шпинат | 43468 | 5757 | 47716 | 6405 | 10% | 11% |
Другие замороженные бобы и овощи | 18363 | 3306 | 19015 | 3396 | 4% | 3% |
Ассорти из замороженных овощей | 9606 | 1661 | 10389 | +1851 | 8% | 11% |
Замороженная вигна и другие фасоли | 11740 | 1740 | 11092 | 1717 | -6% | -1% |
Замороженный картофель | 14668 | 1539 | 13025 | 1329 | -11% | -14% |
Замороженный чеснок мох и чеснок саженцы (зеленый чеснок) | 3569 | 558 | 4157 | 590 | 16% | 6% |
Замороженного горошка | 2651 | 543 | 2982 | 552 | 13% | 2% |
Замороженная сладкая кукуруза | 3128 | 457 | 3245 | 476 | 4% | 4% |
Замороженный чеснок | 243 | 88 | 183 | 55 | -25% | -37% |
Общее количество | 303552 | 43336 | 321270 | 45877 | 6% | 6% |
Годовое положение замороженных овощей, экспортируемых в Японию по категориям с января по май 2019 года
Единица измерения: тонна, 10000 долларов США
наименование товара | Объем экспорта с января по май 2018 года | Стоимость экспорта с января по май 2018 года | Объем экспорта с января по май 2019 года | Стоимость экспорта с января по май 2019 года | Из года в год | Сумма в годовом исчислении |
Замороженные овощи | 87260 | 12363 | 89954 | 12633 | 3% | 2% |
Замороженный шпинат | 19974 | 2660 | 18662 | 2425 | -7% | -9% |
Другие замороженные бобы и овощи | 8038 | 1441 | 7585 | 1391 | -6% | -3% |
Ассорти из замороженных овощей | 4392 | 755 | 3841 | +659 | -13% | -13% |
Замороженная вигна и другие фасоли | 4229 | 632 | 3850 | 620 | -9% | -2% |
Замороженный картофель | 5477 | 557 | 5483 | 565 | 0% | 1% |
Замороженный чеснок мох и чеснок саженцы (зеленый чеснок) | 1834 | 263 | 2021 | 275 | 10% | 5% |
Замороженного горошка | +1373 | 265 | 1314 | 237 | -4% | -10% |
Замороженная сладкая кукуруза | 1500 | 223 | 1612 | 227 | 8% | 2% |
Замороженный чеснок | 78 | 26 | 157 | 40 | 101% | 57% |
Всего | 134156 | 19185 | 134480 | 19073 | 0,2% | -1% |
2018 год ситуация с замороженными овощами, экспортируемыми в Японию по провинциям и городам
Единица измерения: тонна, 10000 долларов США
Серийный номер | Провинции и города | Экспорт 2017 | Экспорт 2017 | Объем экспорта в 2018 году | 2018 экспорт | Из года в год | Сумма в годовом исчислении |
1 | Шаньдун | 210409 | 28421 | 227029 | 30688 | 8% | 8% |
2 | Zhejiang | 47345 | 7179 | 48321 | 7426 | 2% | 3% |
3 | Jiangsu | 16326 | 2803 | 15961 | 2633 | -2% | -6% |
4 | Фуцзянь | 12848 | 2019 | 12613 | 2082 | -2% | 3% |
5 | Аньхой | 9084 | 1512 | 9876 | 1608 | 9% | 6% |
6 | Юньнань | +846 | 218 | 1759 | 410 | 108% | 88% |
7 | Ляонин | +1926 | 426 | 1799 | 395 | -7% | -7% |
8 | хэбэй | 2217 | 228 | +1956 | 207 | -12% | -9% |
9 | Хэйлунцзян | +939 | 175 | 708 | 132 | -25% | -двадцать четыре% |
10 | Сычуань | 176 | 76 | 228 | 106 | 29% | 39% |
11 | Пекин | 440 | 116 | 247 | 62 | -44% | -46% |
12 | Ганьсу | 503 | 72 | 369 | 61 | -27% | -16% |
13 | Шанхай | 278 | 53 | 332 | 58 | 19% | 10% |
14 | Цзилинь | 41 | 5 | ||||
15 | Нинся | 43 | 6 | двадцать два | 3 | -50% | -51% |
16 | Тяньцзинь | 9 | 1 | 9 | 1 | 0% | -4% |
17 | Цзянси | 105 | 10 | ||||
18 | Хубэй | 56 | двадцать два | ||||
Общее количество | 303552 | 43336 | 321270 | 45877 | 6% | 6% |
Годовое положение замороженных овощей, экспортируемых в Японию по провинциям и городам с января по май 2019 года
Единица измерения: тонна, 10000 долларов США
Серийный номер | Провинции и города | Объем экспорта с января по май 2018 года | Стоимость экспорта с января по май 2018 года | Объем экспорта с января по май 2019 года | Стоимость экспорта с января по май 2019 года | Из года в год | Сумма в годовом исчислении |
1 | Шаньдун | 93403 | 12773 | 94487 | 12626 | 1% | -1% |
2 | Zhejiang | 21707 | 3285 | 20093 | 3129 | -7% | -5% |
3 | Jiangsu | 6645 | 1071 | 7852 | 1281 | 18% | 20% |
4 | Фуцзянь | 5306 | +853 | 4950 | 830 | -7% | -3% |
5 | Аньхой | 3940 | 621 | 4227 | 672 | 7% | 8% |
6 | Ляонин | 765 | 157 | 785 | 184 | 3% | 17% |
7 | Юньнань | 423 | 111 | 480 | 120 | 13% | 9% |
8 | хэбэй | 972 | 102 | +941 | 104 | -3% | 3% |
9 | Хэйлунцзян | 309 | 60 | 328 | 61 | 6% | 2% |
10 | Сычуань | 117 | 48 | 45 | 18 | -61% | -63% |
11 | Шанхай | 156 | 26 | 103 | 18 | -34% | -31% |
12 | Ганьсу | 202 | двадцать четыре | 86 | 15 | -57% | -37% |
13 | Пекин | 190 | 52 | 55 | 9 | -71% | -83% |
14 | Цзилинь | 48 | 6 | ||||
15 | Нинся | двадцать два | 3 | ||||
Всего | 134156 | 19185 | 134480 | 19073 | 0,2% | -1% |
Примечание . Приведенный выше статистический диапазон представляет собой номер таможенного тарифа 0710, исключая замороженные красные бобы 07102210 и замороженный мацутаке 07108010.
[ Японская ситуация с импортом ] |
Согласно статистике Министерства финансов Японии, Япония импортировала 557 000 тонн замороженных овощей из мира в 2018 году, увеличившись на 4% по сравнению с 2017 годом, а стоимость импорта составила 105,18 млрд иен, увеличившись на 4% в годовом исчислении. С января по май 2019 года Япония импортировала 231 000 тонн замороженных овощей из мира, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Стоимость импорта составила 43,46 млрд иен, увеличившись на 5% в годовом исчислении. В таблице ниже приведена информация об импорте китайских товаров.
2017-2018 Япония импортировала китайские замороженные овощи в годовом исчислении
Единица измерения: кг, тыс. Иен
имя | Импорт 2017 | Импорт 2017 | 2018 импорт | 2018 импорт | Из года в год | Сумма в годовом исчислении |
Другие замороженные не перечисленные овощи | 179026668 | 30778911 | 192174022 | 32433919 | 7% | 5% |
Замороженный шпинат | 43084040 | 6774866 | 47563823 | 7487704 | 10% | 11% |
Замороженная брокколи | 25017004 | 4498943 | 27922268 | 4982792 | 12% | 11% |
Замороженный эдамам | 19762620 | 3829938 | 21384827 | 4048487 | 8% | 6% |
Другие замороженные овощные ассорти | 13013137 | 3063928 | 14100144 | 3315552 | 8% | 8% |
Замороженная вигна и другие фасоли | 14256689 | 2435746 | 13826477 | 2434651 | -3% | 0% |
Замороженный лопух | 8734563 | 1552649 | 8829758 | 1551467 | 1% | 0% |
Замороженный картофель | 14851723 | 1816616 | 13193921 | 1546841 | -11% | -15% |
Замороженного горошка | 6423910 | 1691462 | 5985394 | 1404994 | -7% | -17% |
Другие замороженные бобы и овощи | 2684001 | 603427 | 3521372 | 792442 | 31% | 31% |
Замороженная сладкая кукуруза | 2327647 | 338721 | 2367641 | 328782 | 2% | -3% |
Ассорти замороженных овощей со сладкой кукурузой в качестве основного ингредиента | 14400 | 3760 | 13200 | 3344 | -8% | -11% |
Всего | 329196402 | 57388967 | 350882847 | 60330975 | 7% | 5% |
Январь-май 2019 года Япония импортировала замороженные овощи из Китая в годовом исчислении
Единица измерения: кг, тыс. Иен
имя | Число с января по май 2018 | Сумма с января по май 2018 года | Январь-май 2019 | Январь-май 2018 г. Сумма | Из года в год | Сумма в годовом исчислении |
Другие замороженные не перечисленные овощи | 77964308 | 12769020 | 82397514 | 13448116 | 6% | 5% |
Замороженный шпинат | 19347403 | 2969632 | 18572536 | 2842868 | -4% | -4% |
Замороженная брокколи | 11734738 | 2051746 | 11659601 | 2023167 | -1% | -1% |
Замороженный эдамам | 8339668 | 1556196 | 8074268 | 1541889 | -3% | -1% |
Другие замороженные овощные ассорти | 5752187 | 1312819 | 5152339 | 1170105 | -10% | -11% |
Замороженная вигна и другие фасоли | 5221188 | 861489 | 5139706 | 936112 | -2% | 9% |
Замороженный лопух | 3567295 | 598998 | 3690991 | 752513 | 3% | 26% |
Замороженного горошка | 2708378 | 634622 | 2892538 | 662228 | 7% | 4% |
Замороженный картофель | 5439696 | 624942 | 5512134 | 651542 | 1% | 4% |
Другие замороженные бобы и овощи | 1597724 | 344940 | 1790506 | 406101 | 12% | 18% |
Замороженная сладкая кукуруза | 1003086 | 138850 | 1160680 | 158000 | 16% | 14% |
Ассорти замороженных овощей со сладкой кукурузой в качестве основного ингредиента | +9600 | 2402 | +4200 | 1083 | -56% | -55% |
Всего | 142685271 | 23865656 | 146047013 | 24593724 | 2% | 3% |